-824

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

19.4.2024.
Pero (Mladen) Maslać
pok. Ivana
1948. - 2024.
Pero (Mladen) Maslać
20.4.2024.
Ljubica Ćubela
udova Grge, rođena Margeta
1939. - 2024.
Ljubica Ćubela
21.4.2024.
Ruža Kozina
pok. Joze
1942. - 2024.
Ruža Kozina
20.4.2024.
Tonći Čotić
sin Petra
1974. - 2020.
Tonći Čotić

KONTAKT

Metković

statistika

Podaci dobiveni posredstvom servisa Webalizer

Prije 2003. korišten je drugi program čija metodologija se razlikovala pa ju je nemoguće ovdje uvrstiti.

 

Pregled po mjesecima

Mjesec

Dnevni prosjek Mjesečni totali
Zahtjeva Datoteka Stranica Posjeta Posjetitelj KB Posjeta Stranica Datoteka Zahtjeva
Apr 2012 206034 185200 16120 3368 53587 162414262 101048 483615 5556012 6181026
Mar 2012 205297 183368 16191 3470 55701 156612841 107582 501946 5684426 6364214
Feb 2012 444985 386170 27509 5369 71799 365328281 155721 797768 11198955 12904585
Jan 2012 170962 149021 14950 2950 53599 143365024 91479 463455 4619680 5299829
Dec 2011 211433 189179 17337 3061 53071 170287084 94910 537454 5864554 6554427
Nov 2011 209389 187252 15826 2963 50035 168701240 88895 474807 5617562 6281670
Oct 2011 170352 152512 14091 2880 49570 148928942 89294 436830 4727896 5280914
Sep 2011 151014 132675 13041 2699 45604 121069636 80995 391257 3980261 4530427
Aug 2011 180162 160021 16046 2891 46007 156785427 89623 497426 4960671 5585043
Jul 2011 185969 164749 16004 2968 47658 162124666 92014 496131 5107221 5765044
Jun 2011 186770 163713 14538 3038 47531 161787835 91149 436150 4911419 5603122
May 2011 230793 204044 17689 3408 57230 197555484 105655 548378 6325371 7154608
Apr 2011 185775 164349 18794 3034 76045 138900858 91163 563839 4930480 5573264
Mar 2011 217798 196935 21557 3410 88654 171465992 105886 668285 6105000 6751741
Feb 2011 199967 182352 19700 3371 78928 138216299 94541 551611 5105875 5599076
Jan 2011 201915 181311 21516 3328 84686 148426502 103349 666998 5620641 6259382
Dec 2010 370519 320577 38117 5001 71355 270462894 155049 1181637 9937887 11486108
Nov 2010 183161 162005 22195 2994 50806 131575339 89845 665879 4860173 5494849
Oct 2010 134061 121188 17345 2305 50816 108559915 71474 537715 3756831 4155893
Sep 2010 147862 134702 17919 2338 49708 118240217 70162 537593 4041086 4435876
Aug 2010 151988 135825 17837 2156 46859 120448762 66854 552975 4210577 4711650
Jul 2010 146659 130725 16910 2230 46506 113428795 69160 524212 4052492 4546441
Jun 2010 149928 133145 17113 2320 51374 117102257 69620 513415 3994353 4497868
May 2010 136401 121791 17187 2252 53330 99420677 69828 532800 3775545 4228437
Apr 2010 129525 114524 14792 2050 49927 92023501 61500 443772 3435722 3885774
Mar 2010 131072 117593 14606 2166 51328 89901247 67159 452793 3645397 4063239
Feb 2010 194268 175240 18583 2553 46431 121886663 71502 520332 4906722 5439517
Jan 2010 268426 236371 24492 3248 58300 181277506 100716 759254 7327516 8321213
Dec 2009 133862 120788 12888 2006 46118 97378374 62186 399538 3744443 4149745
Nov 2009 99425 90645 10940 1713 42057 65026537 51393 328226 2719378 2982771
Oct 2009 84800 76582 9944 1625 36676 57811451 50392 308271 2374047 2628802
Sep 2009 89868 81058 10883 1686 33473 56422565 50605 326490 2431758 2696047
Aug 2009 89045 81082 8759 1337 33203 56063544 41465 271540 2513547 2760416
Jul 2009 80319 72727 9901 1580 32741 46208108 49006 306948 2254556 2489913
Jun 2009 92037 83071 4896 1030 33128 58529777 30905 146903 2492152 2761133
May 2009 114909 103677 9207 1745 36978 70873542 54102 285425 3213992 3562198
Apr 2009 98912 89923 8959 1564 35474 59643282 46921 268770 2697693 2967379
Mar 2009 93238 80339 15422 1504 33126 50471648 46634 478084 2490516 2890389
Feb 2009 122921 112805 12386 1906 36134 70447768 53390 346827 3158562 3441804
Jan 2009 77064 71501 8338 1481 33577 46098916 45914 258478 2216560 2388996
Dec 2008 89219 81087 10222 1470 32602 54152091 45597 316908 2513723 2765818
Nov 2008 82188 74722 8736 1561 35558 47221304 46852 262088 2241674 2465654
Oct 2008 68337 61097 7361 1340 32138 39950059 41570 228211 1894022 2118476
Sep 2008 65114 57551 7340 1246 28868 35585366 37380 220208 1726556 1953430
Aug 2008 52925 47231 6368 1106 23863 30982114 34303 197437 1464187 1640689
Jul 2008 61819 55468 6422 1286 28252 37152868 39884 199088 1719517 1916392
Jun 2008 65857 59684 6412 1390 30008 40189864 41720 192387 1790531 1975735
May 2008 60366 40833 5700 1531 30386 28943508 47485 176711 1265828 1871368
Apr 2008 61336 40331 5951 1613 30012 25384841 48391 178535 1209951 1840103
Mar 2008 59028 39225 5782 1465 31014 26847873 45439 179270 1215992 1829889
Feb 2008 82425 54303 6270 1516 30909 39049639 43964 181854 1574813 2390316
Jan 2008 56531 39432 5435 1303 29520 26490520 40419 168508 1222408 1752465
Dec 2007 51113 34917 4700 1179 27117 25577128 36558 145700 1082427 1584532
Nov 2007 51734 34119 5361 1248 27833 21556149 37468 160852 1023577 1552034
Oct 2007 47714 29978 4500 1150 25221 22038306 35667 139520 929329 1479161
Sep 2007 37914 24902 4036 1182 23272 17351347 35489 121093 747064 1137420
 Aug 2007 44655 28129 4879 1341 22367 20413329 41595 151253 872029 1384321
  Jul 2007 56832 35673 5979 1670 23240 27563670 51771 185378 1105880 1761820
Jun 2007 47425 30648 5484 1587 23224 22221795 47614 164544 919453 1422774
 May 2007 47978 32876 5657 1258 24389 22833907 39008 175372 1019179 1487337
Apr 2007 37065  27929 4661 1129 21952 18262948 33884 139854 837878 1111951
Mar 2007 35048 31878 4937 1201 23576 11287766 37240 153075 988222 1086507
Feb 2007 42323 38509 6215 1225 22039 7417363 34303 174044 1078275 1185071
Jan 2007 27961 21289 4114 980 19266 14243837 30380 127558 659971 866795
Dec 2006 28943 21597 4835 1068 18805 14588673 33112 149886 669517 897238
Nov 2006 30277 22399 3856 1132 22161 9656294 33970 115690 671997 908310
Oct 2006 30580 21087 3286 961 18844 9006753 29802 101873 653708 947999
Sep 2006 29445 20311 3179 900 18788 10155543 27006 95392 609344 883356
Aug 2006 36241 25039 5615 914 17179 15535378 28358 174078 776220 1123494
Jul 2006 33308 22004 4745 904 16065 12496071 28032 147113 682144 1032577
Jun 2006 34394 22498 4748 919 15592 11687081 27571 142449 674960 1031843
May 2006 32251 21775 3519 909 15778 11002586 28206 109103 675036 999804
Apr 2006 32261 21858 3963 926 14413 8862723 25946 110978 612026 903328
Mar 2006 30092 21031 3961 970 15510 6941712 30099 122800 651971 932859
Feb 2006 30595 21737 4043 890 13980 7323581 24931 113221 608653 856664
Jan 2006 23997 16691 3137 717 13605 5995975 22240 97276 517443 743933
Dec 2005 22485 15498 3214 612 12280 5543726 18991 99650 480443 697044
Nov 2005 21776 15183 2869 602 13329 5315775 18074 86095 455494 653280
Oct 2005 19473 13413 2490 592 10056 4665287 18379 77213 415831 603681
Sep 2005 17639 11990 2256 494 7955 4005512 14848 67697 359715 529178
Aug 2005 17830 12225 2135 471 8261 4968933 14629 66202 378995 552741
Jul 2005 18334 12471 2208 472 8733 4684815 14633 68454 386619 568368
Jun 2005 25571 16290 6205 491 8405 4198965 14736 186164 488712 767159
May 2005 35617 22960 10631 579 9674 5053469 17969 329574 711774 1104151
Apr 2005 25649 17662 6224 533 8656 4637588 15992 186730 529864 769481
Mar 2005 15834 11282 3540 403 6857 3291541 12514 109742 349760 490865
Feb 2005 25692 17923 5997 520 7573 5081670 14580 167922 501852 719384
Jan 2005 16244 11310 3647 371 5954 3945051 11529 113083 350611 503584
Dec 2004 14015 10341 4317 332 5709 2516191 10300 133834 320583 434466
Nov 2004 14477 9467 3583 305 4714 1935725 9158 107503 284020 434328
Oct 2004 16302 10896 3735 348 5718 2521147 10803 115809 337795 505374
Sep 2004 24117 17700 5206 535 9804 4186254 16077 156182 531018 723527
Aug 2004 12152 9049 4000 254 4480 1828135 7904 124025 280537 376725
Jul 2004 12206 8826 4875 210 3618 1348468 6527 151130 273606 378410
Jun 2004 9655 6870 2900 193 3329 1320945 5814 87024 206128 289655
May 2004 15403 11133 6353 226 3858 1699740 7021 196965 345142 477514
Apr 2004 20937 17036 13051 221 3630 1147082 6655 391545 511103 628125
Mar 2004 15565 11492 6633 248 4286 1665039 7709 205645 356259 482537
Feb 2004 13160 9761 4683 220 3769 1557617 6386 135815 283083 381648
Jan 2004 22887 19312 12266 253 3767 1508166 7850 380262 598685 709519
Dec 2003 35075 30500 22828 218 3478 1291308 6769 707679 945503 1087345
Nov 2003 16101 12550 9015 213 3457 1161178 6399 270474 376516 483056
Oct 2003 11858 9731 6450 171 3126 1038750 5313 199959 301679 367609
Sep 2003 10490 8737 5716 181 2622 955596 5451 171486 262134 314709
Aug 2003 6966 5174 2499 120 2415 929686 3746 77498 160422 215962
Jul 2003 6802 4760 2545 123 2319 806894 3834 78924 147581 210886
Jun 2003 12024 9922 7786 101 2008 648593 3034 233583 297664 360727
May 2003 15059 12480 9612 114 2440 872661 3562 298000 386888 466835
Apr 2003 15945 12847 9822 126 2676 976965 3794 294681 385421 478366
Mar 2003 14648 12158 9388 121 2523 1136488 3759 291041 376926 454108
Feb 2003 16579 13569 10939 124 2392 1007894 3473 306315 379935 464235
Jan 2003 19885 16640 14066 133 2781 987915 4134 436076 515848 616441
Totals 3063128 5887684389 4784686 32393115 233747180 273817316

 

Godišnji totali

Godina

Posjetitelja

KB

Posjeta

Stranica

Datoteka

Zahtjeva

2011. 725019 1884249965 1127474 6269166 63256951 70938718
2010. 626740 1564327773 962869 7222377 57944301 65266865
2009. 432685 734975512 582913 3725500 32307204 35719593
2008. 363130 431950047 513004 2501205 19839202 24520335
2007. 283496 230767545 460977 1838243 11263284 16059723
2006. 200720 123252370 339273 1479859 7803019 11261405
2005. 107733 55392332 186874 1558526 5409670 7958916
2004. 56682 23234509 102204 2185739 4327959 5821828
2003. 32237 11813928 53268 3365716 4536517 5520279
ukupno 2828442 5059963981 4328856 30146331 206688107 243067662